Observatório Social apresenta números do primeiro trimeste
26/04/2017
O Observatório Social de Criciúma apresentou, nesta terça-feira (25), os números referentes ao primeiro trimestre de 2017, na Câmara de Veradores e na Prefeitura do município. Os dados foram apresentados em uma coletiva de imprensa realizada na Acic, para que os jornalistas pudessem entender as tabelas divulgadas pelo o Observatório. De agora em diante, o OS Criciúma lançará trimestralmente os números, para que a população consiga acompanhar o que está sendo feito com a verba pública.
| Relatório financeiro trimestral | ||||||||||||
| Câmara de Vereadores de Criciúma | ||||||||||||
| PERÍODO | Receitas | Despesas | Disponível | |||||||||
| Empenhado | Liquidado | Pago | Concedido | |||||||||
| 1o TRIMESTRE/17 | 4.284.921,34 | 3.064.275,55 | 2.992.849,69 | 2.906.821,14 | 283.201,84 | 1.094.898,36 | ||||||
| 1o TRIMESTRE/16 | 3.810.000,00 | 2.668.312,73 | 2.668.312,73 | 2.538.041,02 | 0,00 | 1.271.958,98 | ||||||
| COMPARATIVO | 12,47% | 14,84% | 12,16% | 14,53% | #DIV/0! | -13,92% | ||||||
| Fonte:Fly transparência | ||||||||||||
| Relatório financeiro trimestral | ||||||||||||
| Prefeitura municipal de Criciúma | ||||||||||||
| PERÍODO | Receitas | Despesas | Disponível | |||||||||
| Empenhado | Liquidado | Pago | ||||||||||
| 1o TRIMESTRE/17 | 155.224.902,48 | 170.829.410,39 | 120.216.914,50 | 94.487.003,94 | 60.737.898,54 | |||||||
| 1o TRIMESTRE/16 | 150.056.333,10 | 225.804.965,85 | 163.287.317,97 | 120.970.630,55 | 29.085.702,55 | |||||||
| COMPARATIVO | 3,44% | -24,35% | -26,38% | -21,89% | 108,82% | |||||||
| Fonte:Fly transparência | ||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||
| Empenhado: Valor que o órgão público reserva para efetuar o pagamento pelo serviço contratado. | ||||||||||||
| Liquidado: É o valor que corresponde ao serviço ou o material entregue pelo fornecedor tendo por base titular e documento que comprovem o respectivo crédito/ serviço. | ||||||||||||
| Pago: É o último estágio da despesa pública, é o pagamento ao portador do serviço. | ||||||||||||
| Concedido: Valor devolvido à Prefeitura pela Câmara de vereadores. | ||||||||||||
| Disponível Câmara: É o valor da receita menos o valor pago e concedido. | ||||||||||||
| Disponível Prefeitura: É o valor da receita menos o valor pago. | ||||||||||||
| Dados atualizados em 18/04/2017 às 00:09:29 h | ||||||||||||
| Fonte: Portal da tranparência - Betha fly | ||||||||||||
